Цены
№ участка | Площадь (соток) | стоимость 1 сотки (руб) | Общая стоимость (руб) | Отметки о продаже | Особые пометки |
1 | 10,47 | продан | |||
2 | 13,4 | продан | |||
3 | 13,86 | продан | |||
4 | 9,36 | продан | |||
5 | 8,79 | продан | |||
6 | 9,35 | продан | |||
7 | 7 | продан | |||
8 | 9,76 | продан | |||
9 | 13,24 | продан | |||
10 | 13,71 | продан | |||
11 | 11,87 | продан | |||
12 | 10,11 | продан | |||
13 | 12 | продан | |||
14 | 10,05 | продан | |||
15 | 10,36 | продан | |||
16 | 8,4 | продан | |||
17 | 10,43 | продан | |||
18 | 8,19 | продан | |||
19 | 8,74 | продан | |||
20 | 9,69 | продан | |||
21 | 10,04 | продан | |||
22 | 8,32 | продан | |||
23 | 8,19 | продан | |||
24 | 8 | продан | |||
25 | 8,08 | продан | |||
26 | 9,02 | продан | |||
27 | 8,99 | продан | |||
28 | 8 | продан | |||
29 | 8,14 | продан | |||
30 | 8 | продан | |||
31 | 8,15 | продан | |||
32 | 8,01 | продан | |||
33 | 8,35 | продан | |||
34 | 9,07 | продан | |||
35 | 9,74 | продан | |||
36 | 9,21 | продан | |||
37 | 11,32 | продан | |||
38 | 12,66 | продан | |||
39 | 11,06 | продан | |||
40 | 10,01 | продан | |||
41 | 11 | продан | |||
42 | 10 | продан | |||
43 | 10,96 | продан | |||
44 | 14,83 | продан | |||
45 | 15,01 | продан | |||
46 | 14,01 | продан | |||
47 | 15,05 | продан | |||
48 | 11,92 | продан | |||
49 | 14,78 | продан | |||
50 | 12 | продан | |||
51 | 12,01 | продан | |||
52 | 14,02 | продан | |||
53 | 9,01 | продан | |||
54 | 8,01 | продан | |||
55 | 11 | продан | |||
56 | 13,05 | продан | |||
57 | 11,03 | продан | |||
58 | 13,04 | продан | |||
59 | 11,51 | продан | |||
60 | 11,03 | продан | |||
61 | 11,46 | продан | |||
62 | 11,04 | продан | |||
63 | 10,61 | продан | |||
64 | 10,41 | продан | |||
65 | 8,59 | продан | |||
66 | 9,54 | продан | |||
67 | 11,45 | продан | |||
68 | 11,49 | продан | |||
69 | 10,35 | продан | |||
70 | 10,64 | продан | |||
71 | 9,66 | продан | |||
72 | 9,99 | продан | |||
73 | 11,44 | продан | |||
74 | 12,1 | продан | |||
75 | 10,92 | продан | |||
76 | 12,61 | продан | |||
77 | 12,78 | продан | |||
78 | 11,27 | продан | |||
79 | 12,45 | продан | |||
80 | 11,25 | продан | |||
81 | 14,01 | продан | |||
82 | 11,01 | продан | |||
83 | 12,01 | продан | |||
84 | 12 | продан | |||
85 | 12 | продан | |||
86 | 12 | продан | |||
87 | 14,29 | продан | |||
88 | 10,01 | продан | |||
89 | 11 | продан | |||
90 | 10,39 | продан | |||
91 | 14,97 | продан | |||
92 | 10,29 | продан | |||
93 | 9,93 | продан | |||
94 | 8,12 | продан | |||
95 | 8,01 | продан | |||
96 | 8,98 | продан | |||
97 | 8,01 | продан | |||
98 | 12,03 | 18000 | 216540 | ||
99 | 14,09 | 20000 | 281800 | ||
100 | 10,8 | 20000 | 216000 | ||
101 | 9,16 | продан | |||
102 | 10,81 | продан | |||
103 | 9,56 | продан | |||
104 | 11,83 | продан | |||
105 | 10,56 | продан | |||
106 | 9,67 | продан | |||
107 | 12,01 | продан | |||
108 | 11,78 | продан | |||
109 | 10 | продан | |||
110 | 10,01 | продан | |||
111 | 10,01 | продан | |||
112 | 10,78 | продан | |||
113 | 10 | продан | |||
114 | 10,89 | продан | |||
115 | 10 | продан | |||
116 | 10,99 | продан | |||
117 | 8,57 | продан | |||
118 | 11,92 | продан | |||
119 | 6,98 | продан | |||
120 | 6,35 | продан | |||
121 | 8,83 | продан | |||
122 | 8,23 | продан | |||
123 | 10,59 | продан | |||
124 | 10,12 | продан | |||
125 | 8,82 | продан | |||
126 | 8,55 | продан | |||
127 | 10,56 | продан | |||
128 | 10,64 | продан | |||
129 | 8,79 | продан | |||
130 | 8,86 | продан | |||
131 | 8,78 | продан | |||
132 | 8,94 | продан | |||
133 | 9,66 | продан | |||
134 | 10,38 | продан | |||
135 | 9,37 | продан | |||
136 | 11,01 | продан | |||
137 | 12,01 | продан | |||
138 | 12 | продан | |||
139 | 12,01 | продан | |||
140 | 12,01 | продан | |||
141 | 12 | продан | |||
142 | 11 | продан | |||
143 | 12,36 | продан | |||
144 | 13,82 | продан | |||
145 | 8 | продан | |||
146 | 8,16 | продан | |||
147 | 15,59 | продан | |||
148 | 16,75 | продан | |||
149 | 11 | продан | |||
150 | 12,03 | продан | |||
151 | 13,79 | продан | |||
152 | 9,93 | продан | |||
153 | 9,07 | продан | |||
154 | 6,71 | продан | |||
155 | 7,23 | продан | |||
156 | 8,32 | продан | |||
157 | 8,02 | продан | |||
158 | 9,59 | продан | |||
159 | 8 | продан | |||
160 | 12,01 | продан | |||
161 | 12 | продан | |||
162 | 12 | продан | |||
163 | 12 | продан |
|||
164 | 12,44 | продан |
|||
165 | 10 | продан | |||
166 | 9,52 | продан | |||
167 | 8,06 | продан | |||
168 | 8 | продан | |||
169 | 8 | 12500 | 100000 | ||
170 | 8,01 | 12500 | 100125 | ||
171 | 6,63 | продан | |||
172 | 9,81 | продан | |||
173 | 10,42 | продан |
Продажа земельных участков без подряда для строительства загородного дома в Омске сегодня очень актуальна и пользуется большим спросом. Жители мегаполиса мечтают о доме своей мечты на участке, который будет отвечать всем требованиям хозяина. Приобретая участок без посредников, покупатель договаривается с подрядчиком или строит своими силами коттедж для проживания недалеко от города.
Преимущества нашей продажи участков
Большое число жителей города интересует продажа участков в Омске. Чем же привлекает их эта перспектива?
- Отличное транспортное движение.
- Развитая инфраструктура.
- Красивые места.
- Доступные цены на землю.
- Хорошая экологическая обстановка.
Продажа земельных участков в Омске
Продажа земельных участков в Омске начинает интересовать все большее число клиентов. В коттеджном поселке нами осуществляется продажа земельных участков ИЖС, поскольку мы уверены, что наши покупатели смогут комфортно проживать за городом. Наша фирма создает все условия для уютного проживания и отдыха горожан. Наша продажа земельных участков в Омске позволяет вам выгодно купить удобное и перспективное место под строительство домов.
На территории поселка проведен газопровод и налажено хорошее газоснабжение домов, осуществлено водоснабжение с подключением к сетям «Омскводоканала». В поселке, где происходит продажа земельных участков, налажено транспортное сообщение с городом.
Открытие средней школы и детского сада, больницы и магазинов предоставляет застройщикам хорошие предпосылки для завершения сделки. Продажа участков в Омске – это достойное место для проживания и обустройства. Проложены асфальтированные дороги.
Поселок находится под охраной и контролем въезда на территорию круглые сутки. Планируется наличие парковой зоны на площади, обустройство пляжа на берегу живописного пруда, а также строительство спортивно – оздоровительного центра. Мы учли все нюансы для создания прекрасных условий жителям поселка.
Именно здесь, где ведется активная продажа земельных участков, наши покупатели смогут наслаждаться красотами природы, птичьим щебетом, чего нельзя услышать в мегаполисе, любоваться восходом и закатом солнца.
Но самое главное, чем ценится наш поселок, – это тишина и чистый воздух, о чем мечтает каждый горожанин.
Забота о клиенте
Наша компания предлагает помощь в оформлении документов на участки, опытные специалисты нашей фирмы помогут в оформлении кредита для покупки, дадут совет и проконсультируют по любому интересующему вас вопросу. Сегодня продажа земельных участков в Омске производится по выгодной для вас цене.
Спешите купить земельный участок именно сейчас, поскольку рост цен постоянно изменяется, и то, что сегодня вы заплатите, завтра может утроиться. Узнать, где еще проводится продажа земельных участков в Омске можно у менеджеров нашей компании.
Мы всегда готовы придти к вам на помощь, предложив вариант, который будет способствовать выгодному вложению ваших денег. Так как продажа земельных участков в Омске – наша специализация. Цена за 1 сотку составляет 15 000 рублей Цена за 1 сотку участков у леса 20 000 рублей.
Коммуникации оплачиваются дополнительно по факту подключения.